![]() |
液晶拼接屏后盖板 | |||
形成尺寸 | 46" | ||
显露参考度 | 16:9 | ||
点距 | 0.4845(H) x 0.4845(W) | ||
呼合同时 | 5ms | ||
极大分辩率 | 1920*1080 | ||
色采对应度 | 3500:1 | ||
透明度 (cd/m2) | 500cd/m2 / 700cd/m2 | ||
重量显示的面积 | 930.24 (H) x 523.26(V) | ||
色采深度1 | 16.7M | ||
可视域度(上/下,左/右) | 178/178 |
46寸 低亮/高亮 2*2产物计划书 | |||||
46寸超窄边拼接显现器(产业级面板,原装全新屏) | |||||
产物描写 | 物理拼接裂缝:5.5mm | ||||
液晶面板 | 手艺参数 | ||||
显现尺寸 | 46" | OSD菜单说话 | 中文,English | ||
显现对照度 | 16:9 | 视频制式 | PAL、NTSC | ||
点距 | 0.4845(H) x 0.4845(W) | 外壳材质 | 金属外壳 | ||
呼合时候 | 5ms | 机身色采 | 玄色 | ||
最大分辩率 | 1920*1080 | 程度革新率 | 20 ~ 82KHz(摹拟&数字) | ||
色采对照度 | 3500:1 | 垂直革新率 | 55~75Hz | ||
亮度 (cd/m2) | 500cd/m2 / 700cd/m2 | 最好分辩率 | 1366x768at 60HZ | ||
显现面积 | 930.24 (H) x 523.26(V) | 原始分辩率 | 1366x768at 60HZ | ||
色采深度 | 16.7M | 撑持分辩率 | 1366x768; 1360x768; | ||
可视角度(上/下,左/右) | 178/178 | 1280x1024;1280x768; | |||
输出接口 | 默许版 |
-2 4分割版 |
-4 异形版 |
1024x768;832x624; | |
VGA | X1 | X1 | X1 | 800x600;720x400; 600x480; | |
DVI | X1 | X2 | X1 | 兼容的视频 | 480i;480p;576i;576p; |
HDMI | X1 | / | X1 | 720p(50 and 60HZ); | |
色差输出(YPbPr) | / | / | / | 1080i(50 and 60HZ); | |
复合视频输出(CVBS) | X2 | X4 | X1 | 1080p(50 and 60HZ) | |
S端子(Svideo) | / | X1 | / | 可选配件: | |
RJ45(用于RS232 IN) | X1 | X1 | X1 | 壁挂架 | DVI线(1.5m) |
RJ45(用于专业调试) | X1 | X1 | X1 | RS232转USB转接头 | HDMI线(1.5m) |
输出接口 | BNC转 RCA转接头 | VGA转BNC线(1.5m) | |||
RJ45(用于 RS232 OUT) | X2 | X2 | X2 | BNC转BNC线(1.5m) | RJ45转RS232 |
复合视频输出 | / | / | / | 随机附件: | |
产物特色 | 称号 | 数目 | |||
多屏拼接功效(15x15) | 撑持 | 撑持 | 撑持 | 用户手册 | x1 |
防图象残留功效 | 撑持 | 撑持 | 撑持 | 保修卡 | x1 |
内置温度传感器 | 撑持 | 撑持 | 撑持 | 利用光碟 | x1 |
色采平衡主动调理 | 撑持 | 撑持 | 撑持 | 电源线(1.8m) | x1 |
按时开关机 | 撑持 | 撑持 | 撑持 | 网线(1.8m) | x1 |
受权和谈License | 撑持 | 撑持 | 撑持 | 机器尺寸: | |
亮度平衡弥补 | 撑持 | 撑持 | 撑持 | 分量(净重/净重) | 22.5kg/台;52kg/箱 |
环保节能形式 | 撑持 | 撑持 | 撑持 | 边框尺寸(上/下/左/右) | |
主动温控电扇 | 撑持 | 撑持 | 撑持 | 尺寸(不含底座) | 957.5(H) x 550.2(V) |
任务状况显现 | 撑持 | 撑持 | 撑持 | 包装尺寸(2台/箱) | |
开窗 | 撑持 | 撑持 | 撑持 | 保修刻日: | |
周游 | 撑持 | 撑持 | 撑持 | 零件质保3年 | |
视频形式4分割 | 不撑持 | 撑持 | 不撑持 | 装置体例有:壁挂(挂墙) /立式机柜 /立式支架 | |
竖屏拼接 | 不撑持 | 不撑持 | 撑持 | ||
异形拼接 | 不撑持 | 不撑持 | 撑持 | ||
电源: | |||||
输出电压 | AC Input 100~240V(+/-10%)/50-60Hz | ||||
峰值/规范/待机功耗 | 220W/185W/1W | ||||
任务/贮存前提: | |||||
任务温度 | 00C~500C | ||||
任务湿度 | 10%~90% | ||||
贮存温度 | -200C~600C | ||||
贮存湿度 | 0%~90% | ||||
宁静法则: | |||||
品德规范 | ISO9001. | ||||
环保规范 | 一切元器件及包装辅料合适国际环保规范 |
结果图: